未公開の高回り物件多数ございます
ご希望の条件を選択して下さい(複数可)
スカイコートよみうりランド

| 販売価格 | 中古マンション 520万円 ★想定年間収入 674,400円 ★賃貸中表面利回り 13.81% ★実質利回り 10.67% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下17-18 |
| 交通 | 京王相模原線「よみうりランド」駅 徒歩 8分 |
| 専有面積 | 16.25㎡(壁芯) |
| 構造 | RC造 /4階建て /1階部分 |
| 設備 | オートロック・エアコン・室内洗濯機置場 |
スカイコート日吉第3

| 販売価格 | 中古マンション 570万円 ★想定年間収入 704,400円 ★賃貸中表面利回り 12.35% ★実質利回り 10.15% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬 4丁目 4番 20号 |
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩 23分 |
| 専有面積 | 6.50㎡(壁芯)バルコニー 2.65㎡ |
| 構造 | RC造 /4階建て /1階部分 |
| 設備 | エアコン |
TOP成増第三

| 販売価格 | 中古マンション 680万円 ★想定年間収入 704,400円 ★賃貸中表面利回り 10.36% ★実質利回り 8.45% |
| 所在地 | 東京都板橋区成増5-11-25 |
| 交通 | 東武東上線成増駅徒歩15分 |
| 専有面積 | 15.46㎡(壁芯)13.99㎡(内法) |
| 構造 | RC造/5階建て/2階部分 |
| 設備 | エアコン |
シティプラザ船橋

| 販売価格 | 中古マンション 550万円 ★想定年間収入 576,000円 ★賃貸中表面利回り 10.28% ★実質利回り 7.17% |
| 所在地 | 千葉県船橋市海神 1-24-14 |
| 交通 | JR総武線 「船橋」駅 徒歩約 14分 |
| 専有面積 | 18.22㎡(壁芯) 15.94㎡(内法) |
| 構造 | RC造 /4階建て /1階部分 |
| 設備 | オートロック・エアコン・モニターフォン |
セントヒルズ小金井

| 販売価格 | 中古マンション 640万円 ★想定年間収入 704,400円 ★賃貸中表面利回り 11.0% ★実質利回り 9.12% |
| 所在地 | 東京都小金井市中町 4丁目 12-11 |
| 交通 | JR中央本線 「武蔵小金井」駅 徒歩 7分 |
| 専有面積 | 16.80㎡(壁芯) 14.42㎡(内法) |
| 構造 | RC造 /4階建て /2階部分 |
| 設備 | エアコン |
メゾン・ド・ノア錦町2F

| 販売価格 | 中古マンション 468万円 ★想定年間収入 704,400円 ★賃貸中表面利回り 15.05% ★実質利回り 10.31% |
| 所在地 | 東京都立川市錦町1-14-8 |
| 交通 | JR中央線「立川」駅徒歩10分 |
| 専有面積 | 15.08㎡(壁芯)14.00㎡(内法) |
| 構造 | RC造 /4階建て /2階部分 |
| 設備 | 宅配ボックス・防犯カメラ・エアコン |
メゾン・ド・ノア錦町4F

| 販売価格 | 弊社サブリース取扱物件 408万円 ★想定年間収入 480,000円 ★賃貸中表面利回り 11.76% ★実質利回り 6.32% |
| 所在地 | 東京都立川市錦町1-14-8 |
| 交通 | JR中央線「立川」駅徒歩10分 |
| 専有面積 | 15.08㎡(壁芯)14.00㎡(内法) |
| 構造 | RC造 /4階建て /4階部分 |
| 設備 | 宅配ボックス・防犯カメラ・エアコン |
ライオンズマンション田奈

| 販売価格 | 中古マンション 455万円 ★想定年間収入 684,000円 ★賃貸中表面利回り 15.03% ★実質利回り 11.73% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 青葉区しらとり台 57-15 |
| 交通 | 東急田園都市線 「田奈 」 駅 徒歩 11分 |
| 専有面積 | 16.25㎡(壁芯) 14.27㎡( 登記簿) |
| 構造 | RC造 /4階建て /4階部分 |
| 設備 | オートロック・エアコン |
